Giá đất quận 9 một số khu vực tăng nhẹ, chủ yếu theo hạ tầng và mở rộng khu dân cư mới, xem cập nhật bảng giá đất quận 9 năm 2021 mới nhất dưới đây.
Bảng giá đất quận 9 năm 2021 cập nhật mới nhất
GIÁ ĐẤT DỰ ÁN NGUYỄN XIỂN | ||||
Stt | Số lô | DT (m2) | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | A11 | 500.0 | 2,300,000,000 | Dự án Đất Mới Villa 1 |
2 | Lô 1 | 2028.2 | 11,000,000,000 | Đất Mới Villa 2 |
GIÁ ĐẤT ĐƯỜNG NGUYỄN DUY TRINH | ||||
Stt | Số lô | DT (m2) | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | 50.4 | 1,670,000,000 | Đường 1 – Cầu Ông Nhiêu | |
2 | 4 | 61.80 | 2,030,000,000 | 4 – 1088 Nguyễn Duy Trinh |
3 | 80.0 | 2,260,000,000 | Hẻm 1147 – Nguyễn Duy Trinh | |
4 | 80.0 | 2,260,000,000 | Hẻm 1147 – Nguyễn Duy Trinh | |
5 | E8 | 60.0 | 2,650,000,000 | Đường 970 – Tín Hưng |
6 | 104.3 | 2,610,000,000 | Hẻm 1147 – Nguyễn Duy Trinh | |
7 | Nhà | 50.1 | 2,700,000,000 | 1 trệt 1 lầu hẻm 1107 – NDT |
8 | 51.3 | 2,900,000,000 | Dự án Cầu Xây Dựng | |
9 | A11 | 85.3 | 2,950,000,000 | DA Điền Phúc Thành – Gò Cát |
10 | MT | 62.2 | 3,450,000,000 | DT vườn: 26.6m2 – MT Đường 1 |
11 | 106.4 | 3,500,000,000 | NDT – Gần Cầu Ông Nhiêu | |
12 | 725.8 | 7,500,000,000 | Đường 3 – Nguyễn Duy Trinh | |
GIÁ ĐẤT ĐƯỜNG VÕ VĂN HÁT | ||||
Stt | Số lô | DT (m2) | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | B2 | 64.6 | 2,250,000,000 | 1 sẹc Võ Văn Hát – DA Đất Việt |
2 | B6 | 76.5 | 2,510,000,000 | Võ Văn Hát – DA Đất Việt |
3 | C1 | 83.1 | 2,660,000,000 | Dự án Võ Văn Hát – Tín Hưng |
4 | MT | 126.6 | 5,300,000,000 | Đất vườn: 32.9m2 – MT Võ Văn Hát |
GIÁ ĐẤT DỰ ÁN LÃ XUÂN OAI | ||||
Stt | Số lô | DT (m2) | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | 88.2 | 8,000,000,000 | Nhà MT Lã Xuân Oai | |
GIÁ ĐẤT LONG PHƯỚC | ||||
Stt | Số lô | DT (m2) | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | MT | 57.3 | 1,270,000,000 | Mặt tiền Long Phước |
GIÁ ĐẤT ĐƯỜNG LONG THUẬN | ||||
Stt | Số lô | DT (m2) | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | D1 | 84.3 | 2,100,000,000 | Dự án Đất Mới |
2 | A15 | 149.1 | 2,700,000,000 | Dự án Long Thuận |
3 | MT | 95.7 | 6,700,000,000 | Mặt tiền Long Thuận |
GIÁ ĐẤT ĐƯỜNG HOÀNG HỮU NAM | ||||
Stt | Số lô | DT (m2) | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | MT | 101.6 | 3,500,000,000 | Đường 1A – Hoàng Hữu Nam |
2 | Nhà | 168.8 | 6,700,000,000 | 3 căn nhà cấp 4+gác lửng Đường 138 |
3 | MT | 331.7 | 6,700,000,000 | Đường 195 – Hoàng Hữu Nam |
4 | MT | 203.8 | 6,700,000,000 | Đường 400 – Hoàng Hữu Nam |
Lưu ý: Bảng giá đất quận 9 năm 2021 trên có giá trị tham khảo và một số khu vực hiện vẫn biến động theo thị trường. Quý khách có thể theo dõi tại: Bảng giá đất quận 9
Thị trường đất nền quận 9 tăng nhẹ theo hạ tầng và pháp lý
Theo quan sát của chúng tôi, nhìn chung mức giá có tăng nhưng không quá nhanh như năm trước, một số khu vực có hạ tầng đầu tư mới vẫn thu hút khách quan tâm.
Tuy nhiên, pháp lý của bất động sản là yếu tố chính quyết định mức sinh lợi và thanh khoản. Một số dự án tốt khách hàng có thể chọn đầu tư trong giai đoạn này là đất nền Centana Điền Phúc Thành sổ đỏ riêng từng nền, tọa lạc tại mặt tiền Trường Lưu, cư dân hiện hữu.